Hinnat tarkistettu 14.9.2026 palveluntarjoajien omilta verkkosivuilta.
Tässä vertaillaan Gurugurun hintaa ja palvelusisältöä kolmeen tunnettuun suomalaiseen kotitalouksien IT-tukipalveluun. Vertailu perustuu palveluntarjoajien omilla verkkosivuillaan julkaisemiin, julkisiin hintoihin.
| Guruguru | Elisa Omaguru Plus | Telia Helppi | IT-Guru | |
|---|---|---|---|---|
| Kuukausihinta | Ilmainen, tai 2 € / kk (Pro) | 14,99 € / kk (12 kk sopimus) tai 19,99 € / kk (6 kk sopimus) | Ei kuukausitilausta | Ei kuukausitilausta |
| Sopimusaika | Ei sitoumusta, peruutettavissa milloin vain | 6 tai 12 kk, jatkuu toistaiseksi voimassa olevana sopimuskauden jälkeen | Ei sopimusta, maksat vain käytöstä | Ei sopimusta, maksat vain käytöstä |
| Tapa | Tekoäly-chat sovelluksessa, ihminen avuksi Prossa | Chat-tuki ihmiseltä, 2 puhelua/kk sisältyy | Puhelintuki ja koti-/etäkäynnit | Tekoälyavusteinen puhelinneuvonta, 24/7 |
| Puhelintuki erikseen | Ei tarjota | Sisältyy (2 kpl/kk), lisäpuhelut erikseen | 2,53 € / puhelu + 2,53 € / alk. min | 0,98 € / min + pvm/mpm, ei erillistä puheluhintaa |
| Kotikäynti | Ei tarjota | Lisämaksusta, alennus Etuohjelman jäsenille | 45–990 € tehtävästä riippuen | Ei tarjota |
Kilpailijoiden nimet ja tuotenimet ovat kyseisten yhtiöiden omaisuutta. Guruguru ei ole sidoksissa Elisa Oyj:hin, Telia Finland Oyj:hin tai IT-Guruun. Hinnat voivat muuttua, tarkista aina ajantasaiset hinnat palveluntarjoajan omalta sivulta.
Jos haluat kokeilla ilmaista, selkokielistä tekoälyapua ilman sitoumusta, Guruguru on ladattavissa Google Playsta.
Lataa Google Playsta